将高性能和高价值完备地结合在一起,Denon AVR-X520BT 带来不凡的声音保真度以及众多先进功能,包括兼容更新HDMI 规范,以及4K 超高清版权保护内容所必需的更新HDCP 2.2 规范。视频部分有5 个HDMI 输入,其中3 个具有4K 超高清/60 Hz 全帧速率和4:4:4 纯色子采样直通功能,可提供杰出家庭影院体验。我们的专属Denon 设置助手可快速方便地指导您完成整个设置过程,包括使用附带测量麦克风进行自动扬声器配置和优化。配备了蓝牙无线音频串流功能,AVR-X520BT 还在前面板上配备便捷USB 端口,用于串流您喜欢的曲目和给便携式设备充电,而Denon 500 Series Remote App 让您能通过蓝牙设备控制本机。
AVR-X520BT具有蓝牙串流功能,支持配备蓝牙并支持A2DP(先进音频分配协议)的设备。只需从您设备的蓝牙菜单选择AVR-X520BT,就能打开接收机并开始播放音乐。AVR-X520BT可以记住多达8个配对蓝牙设备,因此家人和朋友可以收听他们喜欢的曲目。
AVR-X520BT配备5个HDMI输入,其中3个输入支持4K超高清全帧速率60 Hz直通和4:4:4纯色子采样直通,所有HDMI输入均具有3D兼容性。另外配备了4K超高清版权保护内容所需必的HDCP 2.2信号处理功能。
利用我们专属的设置助手,以及快速启动向导,可以快速、方便地连接并配置您的家庭影院系统。AVR-X520BT附带设置测量麦克风,可根据您的扬声器系统和收听空间调节关键系统参数。
下载500 Series Denon Remote App,即可从您的蓝牙设备控制AVR-X520BT。功能包括开/关、音量升/降、静音和源选择。该App现提供Android版本,不久将会提供iOS版本。
AVR-X520BT具备整洁的前面板设计,配备4个快速选择功能按钮,让您选择常用的输入源,人体工程学遥控器也附带快速选择按钮。通过快速选择按钮,AVR-X520BT可记住偏爱源以及各音源的偏爱音频设置,因此用户可以欣赏为不同音源准确定制的声音。还可通过Bluetooth App选择这些按钮。
全部5个功率放大器级均配备真正的AB类放大器,配置了分离式高电流功率晶体管,能够轻松驱动低阻抗6 Ω扬声器,各声道更大额定功率为130瓦。
除了众多模拟和数字A/V接口外,AVR-X520BT还在前面板上配备便捷USB端口,兼容便携式USB设备,能播放包括MP3、WMA、FLAC和MPEG-4/AAC曲目在内的各种音频文件类型。
多声道环绕声 | |
DTS HD Master / DTS:X | o / - |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | - / - |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | o / - |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | - / - |
Auro 3D | - |
Audyssey DSX | - |
多声道立体声 | o |
多前级解码声道 | 5.1 |
声音改良处理 | |
单声道扩音机结构 | - |
分离式独立扩音机 | o |
数码 D.D.S.C. HD | - |
镀铜机身底板 | - |
纯直通模式 | - |
先进音响零部件 | - |
镀金RCA 插座 | - |
时钟抖动衰减器 | - |
Alpha Processing | - |
Denon Link HD | - |
Audyssey | - |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | - / - |
Audyssey LFC | - |
压缩音频回复器 | o |
网络 | |
DLNA 认证 | - |
有损压缩格式:MP3/ WMA/ AAC | o / o / o |
无损格式:FLAC/ ALAC/ WAV | o / - / o |
无损格式:FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24 | - / - / - |
DSD 音频串流 | - |
FLAC HD 192/24 | - |
WAV 192/24 | - |
ALAC 96/24 | - |
无缝播放 | - |
照片串流(JPEG) | - |
AirPlay音频串流 | - |
Windows PlayTo / Windows8 认证 | - |
网络收音机(vTuner) | - |
Spotify* | - |
兼容智能手机的远程APP | Android / iOS |
兼容平板电脑的远程APP | Android / iOS |
以太网接口 | - |
WiFi | - |
蓝牙 | o |
HDMI | |
HDMI 输入:后面板/前面板 | 5 / - |
支持HDCP2.2 | o |
HDMI 输出 : 主区域 / 其他区域 | 1 / - |
视频转换模拟 - > HDMI | - |
模拟到HDMI增线 | - |
HDMI 到HDMI 增线 | - |
GUI叠加在 HDMI 上 | o |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC / InstaPrevue | o / o / - / - / - |
3D 信号直通 | o |
4K 信号直通/ 增线/ GUI 叠加 | o / - / - |
在待机状态下HDMI 信号直通 | o |
图像调整 / 降噪 | - / - |
CEC | - |
DSD 音频处理 | - |
音频回传通道 | - |
自动唇形同步 | - |
多房间/ CI | |
多房间区域 | - |
区域音源:HDMI/ 光纤,同轴 / 网络,USB / 模拟 | - / - / - / - |
区域音频输出:扬声器/前置输出 | - / - |
区域HDM I输出从 HDMI 信源 | - |
IP 控制/ RS232 控制/ 网页控制/ App控制 | - / - / - / - |
远程遥控输入/ 输出 | - / - |
DC 触发输出 | - |
其他 | |
通过麦克风自动扬声器设置 | yes |
FL 显示 | 1 line |
图形用户界面 - GUI | GUI |
ISF 认证 | - |
GUI 语言 | 3 |
设置助手 | o |
Quick Select plus / Quick Select | - / o |
通过网络 / USB固件更新 | - / o |
可变分频点 | o |
优化低音重新定向 | - |
低音同步 | - |
ECO 模式 | o |
自动关机 | o |
睡眠定时器 | o |
输入 / 输出 | |
视频 | |
复合视频输入/ 输出 | 2 / 1 |
分量视频输入/输出 | - / - |
HDMI 视频输入/输出 | 5+0 / 1 |
多房间视频输出:视频/ HDMI | - / - |
音频 | |
模拟音频输入/ 输出 | 2 / - |
唱盘 ( MM ) 输入 | - |
数码输入: 光纤 / 同轴 | 2 / 0 |
多房间音频输出:模拟 / 数字 | - / - |
多声道前级输出 | o (0.2) / - |
超低音输出 | 2 |
7.1 多声道输入 | - |
其他 | |
扬声器端子:镀金旋钮式/普通旋钮式 | - / - |
扬声器端子数量 | 5 |
扬声器 A / B / 双功放驱动 / 多房间扬声器 | - |
扬声器 A / B | - |
双功放驱动 | - |
多房间扬声器 | - |
前置输入:音频 / 复合/数字(光纤)/ HDMI / USB | - / - / - / - / o |
USB 音频/ 专为 iPod / iPhone 专用 | o / o(for Bluetooth) / o(for Bluetooth) |
FM 收音机带 RDS | o |
技术规格 | |
后级放大输出数量 | 5 |
输出功率(8 欧,20Hz - 20kHz,0.08% 2 声道驱动) | 70 W |
输出功率(8 欧,20Hz - 20kHz,0.05% 2 声道驱动) | - |
输出功率(6 欧,1 kHz ,0.7% 2 声道驱动) | 90 W |
输出功率(6 欧,1 kHz ,1% 1 声道驱动) | 130 W |
一般 | |
可选颜色:黑色 / 香槟银色 | o / - |
金属前面板 | - |
远程遥控系统控制 | RC-1196 |
预编程/可学习/ LCD 显示器 | - / - / - |
功率损耗(W) | 330 |
无声功耗(ECO 开 / 关)(W) | - |
待机功耗(W) | 0.3 |
CEC 待机功耗(W) | - |
网络待机功耗(W) | - |
尺寸 天线:水平:(宽x深x高)mm (天线:垂直:(宽x深x高)mm) 【不连天线:(宽x深x高)单位:mm】 |
434 × 319 × 151 |
重量 (kg) | 7.5 |